Clubmeisterschaft
Präsident Cup
Kapitänscup
Hole in one
Clubmeisterschaft
Herren | Damen | Senioren | Junioren | |
1995 | Jacques Leuba | Marie-Claude Leuba | – | – |
1996 | Yves Rougemont | Josette Schumacher | – | – |
1997 | Pierre Calame | Nathalie Nussbaumer | – | – |
1998 | Pierre Calame | Marie-C. Leuba | Jean-Pierre Piazza | Cédric Frésard |
1999 | John Moser | Rachel Herren | Jean-Pierre Piazza | Marco Bossert |
2000 | Stéphane Boegli | Rachel Herren | François Perret | Rachel Herren |
2001 | Jonathan Ecabert | Rachel Herren | Pierre-André Jacot | – |
2002 | John Moser | Rachel Herren | Jean-Pierre Piazza | Gaetan Schwarz |
2003 | Pierre Calame | Catherine Huber | Pierre Läuppi | Gaetan Schwarz |
2004 | Stéphane Boegli | Catherine Huber | Pierre Läuppi | Gaetan Schwarz |
2005 | Raffaele Positano | Catherine Huber | Pierre-Yves Theurillat | – |
2006 | Raffaele Positano | Catherine Huber | Jacques Leuba | Quentin Humair |
2007 | Marco Bossert | Catherine Huber | Jacques Leuba | Quentin Humair |
2008 | Raffaele Positano | Catherine Huber | Pierre Nobs | Adrien Neuenschwander |
2009 | Jonathan Ecabert | Florine Baur | Pierre Nobs | Darius Choveaux-Gros |
2010 | Raffaele Positano | Laurence-Isabelle Humair | Pierre Nobs | Bastian Gobat |
2011 | Marco Bossert | Laurence-Isabelle Humair | John Moser | Adrien Neuenschwander |
2012 | Marco Bossert | Laurence-Isabelle Humair | Pierre Calame | Luca Dellandrea |
2013 | Marco Bossert | Laurence-Isabelle Humair | Jean-Paul Friedrich | Luca Dellandrea |
2014 | Raffaele Positano | Florine Baur | Flavio Alessandri | Luca Dellandrea |
2015 | Raffaele Positano | Laurence-Isabelle Humair | Denis Parel | Tim Brügger |
2016 | Raffaele Positano | Laurence-Isabelle Humair | Jean-René Kaiser | Tim Brügger |
2017 | Stéphane Boegli | Laurence-Isabelle Humair | John Moser | Tim Brügger |
2018 | Raffaele Positano | Laurence-Isabelle Humair | Jean-René Kaiser | Tim Brügger |
2019 | Raffaele Positano | Laurence-Isabelle Humair | Yvan Marti | Marius Dupraz |
2020 | Marco Bossert | Léa Meyer | Yvan Marti | Tim Brügger |
2021 | Raffaele Positano | Natasha Ducommun | René Christe | Mathys Moser |
2022 | Raffaele Positano | Natasha Ducommun | Jean-René Kaiser | Charlotte Dupraz |
2023 | Pascal Falbriard | Natasha Ducommun | Jean-René Kaiser | Ivo Verardo |
2024 | Raffaele Positano | Charlotte Dupraz | Yves Rougemont | Clotilde Epitaux |
Klicken Sie auf die Jahreszahl, um das Foto anzusehen.
Präsident Cup
1995 | Pierre Calame |
1996 | Urs Bretscher |
1997 | Urs Bretscher |
1998 | Gérald Bachmann |
1999 | John Moser |
2000 | Pascal Huber |
2001 | Pierre-Yves Theurillat |
2002 | Walter Rothen |
2003 | Alexandre Piaget |
2004 | Stéphane Boegli |
2005 | Yvon Cosandier |
2006 | Léonard Monnier |
2007 | Pascal Guinand |
2008 | Philippe Milardo |
2009 | Alain Vernier |
2010 | Pascal Schläppi |
2011 | Jean-René Kaiser |
2012 | Alain Vernier |
2013 | Raffaele Positano |
2014 | Jean-René Kaiser |
2015 | David Besana |
2016 | Henny Jacot |
2017 | Jean-René Kaiser |
2018 | Bastian Gobat |
2019 | Raffele Positano |
2020 | Bastian Gobat |
2021 | Rémi Cuche |
2022 | Aurélien Amstutz |
2023 | Vivane Bouille |
2024 | Denis Parel |
Klicken Sie auf die Jahreszahl, um das Foto anzusehen.
Kapitänscup
1995 | U. et M. Schlegel |
1996 | U. et M. Schlegel |
1997 | Th. Carrier et F. Perret |
1998 | Catherine et Pascal Huber |
1999 | Catherine et John Moser |
2000 | Catherine et Pascal Huber |
2001 | E. Bernard et P. Läuppi |
2002 | P. Daeppen et Y. Marti |
2003 | Béatrice et Jean-Marc Favre |
2004 | L. Péquignot et A. Tonel |
2005 | L. Péquignot et A. Tonel |
2006 | Viviane et Jean Caille |
2007 | Anny et Salvatore Cottone |
2008 | P.-A Oes et D. Parel |
2009 | M. D’Incau et F. Falik |
2010 | S. Boegli et M. Boegli |
2011 | Didier et Muriel Gobat |
2012 | P. Calame et A. Berçot |
2013 | J.-M -Hirschi et D. Schott |
2014 | E. Bernard et P. Läuppi |
2015 | Stéphane et Franziska Bechtel |
2016 | G. Fontana et F. Werth |
2017 | C. Gerber et L. Humair |
2018 | Marcel et Daniel Voirol |
2019 | J. Siegrist et M. Bertrand |
2020 | G. Maeder et A. Amstutz |
2021 | G. Maeder et A. Amstutz |
2022 | G. Maeder et A. Amstutz |
2023 | C. Devanthéry et R. Gigandet |
2024 | S. Boegli et T. Brügger |
Klicken Sie auf die Jahreszahl, um das Foto anzusehen.
Hole in one
1997 | Jacqueline Schwarz (Trou n°17) |
1998 | Philippe Milardo (Trou n°17) |
1999 | – |
2000 | – |
2001 | Jean-Luc Seuret (Trou n°5) Jeanette Huber (Trou n°17) |
2002 | Bernard Schenk (Trou n°7) |
2003 | Urs Schnyder (Trou n°15) |
2004 | Pierre Nobs (Trou n°5) |
2005 | Claude Humair (Trou n°5) |
2006 | Jo Boillat (Trou n°15) Laurence-Isabelle Humair (Trou n°5) |
2007 | – |
2008 | Widmer Barbara (Trou n°17) |
2009 | Stéphane Boegli (Trou n°5) |
2010 | Denis Parel (Trou n° 7) |
2011 | – |
2012 | Gaël Oppliger (Trou n° 7) |
2013 | Patrick Petermann (Trou n° 7) Voirol Françoise (Trou n° 7) Schwab Urs (Trou 15) |
2014 | – |
2015 | Jean-Daniel Tinembart (Trou 5) Marie-Anna Duriet (Trou 17) |
2016 | Gaby Kaiser (Tour 17) Patrick Freiburghaus (Trou 7) |
2017 | – |
2018 | Erich Reinhard (Trou 7) Sandra Brügger (Trou 15) |
2019 | – |
2020 | Claude Devanthéry (Trou 17) |
2021 | Salvatore Cottone (Trou 15) Viviane Bouille (Trou 7) |
2022 | Jean-René Kaiser (Trou 7) Stéphane Ducommun (Trou 17) |
2023 | Aurélien Amstutz (Trou 7) Michael Dobbie (Trou 7) Mario Freléchox (Trou 7) Patrick Voirol (Trou 7) Sandra Brügger (Trou 7) |
2024 | Acacio Do Carmo (Trou 5) Jean-Pierre Langenegger (Trou 17) Pierrette Geissbühler (Trou 17) Claude-Eveline Jeanbourquin (Trou 15) |