Tarifs
Tarif greenfees | ||
---|---|---|
Tous les lundis | CHF 70.– | |
Tous les mardis | CHF 95.– | Greenfee 18 trous avec repas au restaurant + café. |
Membres ASG | CHF 90.– | semaine |
CHF 110.– | week-end | |
Membres ASGI | CHF 80.- | semaine |
CHF 100.- | week-end | |
Membres Golfpark et cartes étrangères | CHF 110.– | semaine |
CHF 130.– | week-end | |
Fin de journée (dès 16h00) | CHF 60.– | semaine et week-end |
Greenfees entre amis | CHF 360.– | le week-end jouez avec vos amis et réservez un flight complet pour CHF 360.- au lieu de CHF 440.- |
Locations | |
---|---|
Chariot manuel | CHF 5.– |
Chariot électrique | CHF 25.– |
Voiturette | CHF 50.– |